<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Software Engineering Blog</title>
	<atom:link href="http://www.swe-blog.net/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swe-blog.net/blog</link>
	<description>Menschen. Prozesse. Technik.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 09:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Whiteboards professionell dokumentieren von Oliver Fischer</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/241/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=241#comment-72</guid>
		<description>Hallo Danny, ja, das ist genau auch meine Beobachtung die ich immer wieder machen mußte. Und so hat man Bilder und Kommentare handlich besammen. 

Über eventuelle Verbesserungsvorschläge freue ich mich immer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Danny, ja, das ist genau auch meine Beobachtung die ich immer wieder machen mußte. Und so hat man Bilder und Kommentare handlich besammen. </p>
<p>Über eventuelle Verbesserungsvorschläge freue ich mich immer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Whiteboards professionell dokumentieren von Danny Quick</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/241/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Danny Quick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=241#comment-62</guid>
		<description>Ein guter Tipp. Tatsächlich habe ich die Erfahrungen gemacht, dass die Fotos von den Whiteboards einfach in Verzeichnissen verschwinden. Ich versuche es mal mit der Vorlage. Danke dafür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Tipp. Tatsächlich habe ich die Erfahrungen gemacht, dass die Fotos von den Whiteboards einfach in Verzeichnissen verschwinden. Ich versuche es mal mit der Vorlage. Danke dafür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allowed to transform the world of work von Oliver Fischer</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/204/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=204#comment-45</guid>
		<description>Hallo Stefan,

vielen Dank. Die Prüfung war nicht schwer ;-) Die richtige Arbeit wartet jetzt erst noch: Sich kontinuierlich zu verbessern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>vielen Dank. Die Prüfung war nicht schwer <img src='http://www.swe-blog.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die richtige Arbeit wartet jetzt erst noch: Sich kontinuierlich zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allowed to transform the world of work von Stefan</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/204/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=204#comment-44</guid>
		<description>Herzliche Gratulation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzliche Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erneuerter Scrum-Spickzettel von Tweets that mention Software Engineering Blog» Blogarchiv » Erneuerter Scrum-Spickzettel -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/178/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Software Engineering Blog» Blogarchiv » Erneuerter Scrum-Spickzettel -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=178#comment-43</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rohrbach Kypferbrand, Moritz Hesse. Moritz Hesse said: Scrum-Cheatsheet http://bit.ly/boS7gk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rohrbach Kypferbrand, Moritz Hesse. Moritz Hesse said: Scrum-Cheatsheet <a href="http://bit.ly/boS7gk" rel="nofollow">http://bit.ly/boS7gk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es gibt keine Osmose der Firmenkultur von Kulturänderung in Organisationen ist eine hohe Kunst &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/107/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Kulturänderung in Organisationen ist eine hohe Kunst &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=107#comment-40</guid>
		<description>[...] via Software Engineering Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Software Engineering Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick auf den Scrum Day 2009 in München von Jens Coldewey</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/96/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Jens Coldewey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=96#comment-23</guid>
		<description>Hallo Oliver,

danke für den netten Bericht. Eine kleine Anmerkung sei mir erlaubt: Auch wenn es das erste Mal war, dass dieser Veranstalter in Deutschland einen Scrum Day veranstaltet hat (und damit der Name &quot;Erster Scrum Day&quot; eine gewisse Berechtigung hat), gibt es Konferenzen zu agilen Themen und Scrum in Deutschland seit fast zehn Jahren: Im November sind in Karlsruhe die XPDays (http://www.xpdays.de/), die trotz ihres Namens mittlerweile alle agilen Verfahren umfassen und einmal im Jahr organisiert Krishan Mathis einen Scrum Open Space. Beide Veranstaltungen sind non-profit und sehr interaktiv organisiert. Und dann gibt es natürlich noch die Scrum Gatherings der Scrum Alliance, aber ob man die als non-profit bezeichnen sollte, weiß ich nicht. Und immer mehr kommerzielle Veranstaltungen...

Viele Grüße

Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Oliver,</p>
<p>danke für den netten Bericht. Eine kleine Anmerkung sei mir erlaubt: Auch wenn es das erste Mal war, dass dieser Veranstalter in Deutschland einen Scrum Day veranstaltet hat (und damit der Name &#8220;Erster Scrum Day&#8221; eine gewisse Berechtigung hat), gibt es Konferenzen zu agilen Themen und Scrum in Deutschland seit fast zehn Jahren: Im November sind in Karlsruhe die XPDays (<a href="http://www.xpdays.de/" rel="nofollow">http://www.xpdays.de/</a>), die trotz ihres Namens mittlerweile alle agilen Verfahren umfassen und einmal im Jahr organisiert Krishan Mathis einen Scrum Open Space. Beide Veranstaltungen sind non-profit und sehr interaktiv organisiert. Und dann gibt es natürlich noch die Scrum Gatherings der Scrum Alliance, aber ob man die als non-profit bezeichnen sollte, weiß ich nicht. Und immer mehr kommerzielle Veranstaltungen&#8230;</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick auf den Scrum Day 2009 in München von czeczine</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/96/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>czeczine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=96#comment-21</guid>
		<description>nur eine kleine Anmerkung.

Wenn ich mich recht erinnere dann hat Boris Gloger in dem Vortrag von Schätzrunden und nicht vom Planning Meeting gesprochen, als er die 90 Minuten Timebox in Spiel brachte. Er hält jede Woche eine Schätzunde von genau 90 Minuten ab. Ich weiss gar nicht mehr, ob er sich überhaupt zur Länge des Planning Meetings geäussert hatte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur eine kleine Anmerkung.</p>
<p>Wenn ich mich recht erinnere dann hat Boris Gloger in dem Vortrag von Schätzrunden und nicht vom Planning Meeting gesprochen, als er die 90 Minuten Timebox in Spiel brachte. Er hält jede Woche eine Schätzunde von genau 90 Minuten ab. Ich weiss gar nicht mehr, ob er sich überhaupt zur Länge des Planning Meetings geäussert hatte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Let Me Google That For You von Chris im Netz - Software, Hardware, Tutorials und mehr..</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/64/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Chris im Netz - Software, Hardware, Tutorials und mehr..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=64#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ich zeig dir wie man googelt!...&lt;/strong&gt;

Man mag es kaum glauben, aber es gibt Leute, die kennen die allseits beliebte Suchmaschine noch nicht. Vor allem in Foren entwickeln sie eine richtige Zurückhaltung mit Google, dass man ihnen manchmal vielleicht einfach mal zeigen muss wie das geht.

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ich zeig dir wie man googelt!&#8230;</strong></p>
<p>Man mag es kaum glauben, aber es gibt Leute, die kennen die allseits beliebte Suchmaschine noch nicht. Vor allem in Foren entwickeln sie eine richtige Zurückhaltung mit Google, dass man ihnen manchmal vielleicht einfach mal zeigen muss wie das geht.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
