<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Engineering Blog &#187; Hadoop</title>
	<atom:link href="http://www.swe-blog.net/blog/archives/tag/hadoop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swe-blog.net/blog</link>
	<description>Menschen. Prozesse. Technik.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 17:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berlin Buzzwords am 7. und 8. Juni in Berlin</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/312</link>
		<comments>http://www.swe-blog.net/blog/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Buzzwords]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[MapReduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Juni diesen Jahres wird in Berlin die Berlin Buzzword 2010 stattfinden. Im Mittelpunkt dieser zweitägigen Community-Konferenz stehen all die Themen, die zur Zeit wohl als angesagt gelten dürften, wenn es um skalierbare Systeme und Massendatenverarbeitung geht; also Themen wie NoSQL, Hadoop, Lucene, Solr und und und. Isabel Drost, die auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>7. und 8. Juni</strong> diesen Jahres wird in Berlin die <strong><a href="http://www.berlinbuzzwords.de">Berlin Buzzword 2010</a></strong> stattfinden. Im Mittelpunkt dieser zweitägigen Community-Konferenz stehen all die Themen, die zur Zeit wohl als angesagt gelten dürften, wenn es um skalierbare Systeme und Massendatenverarbeitung geht; also Themen wie NoSQL, Hadoop, Lucene, Solr und und und. Isabel Drost, die auch das <a href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/hadoop-get-together">Berliner Hadoop Get Together</a> organisiert und die treibende Kraft hinter Berlin Buzzword ist, hat in "<a target="_blank" href="http://www.berlinbuzzwords.de/content/why-buzzwords">Why 'Buzzwords'?</a>" kurz <strong>erklärt</strong>, um welche Themen es auf der Konferenz gehen soll.</p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.berlinbuzzwords.de/content/call-presentations-open">Derzeit läuft der Call-Of-Papers</a></strong> für die Konferenz. Wer also eine gute Idee für einen Talk auf Englisch und Zeit am 7. oder 8. Juni haben sollte und noch einen guten Grund sucht, um nach Berlin zu kommen, der kann sich gerne bei Berlin Buzzwords bewerben. Das ist übrigens auch die günstigste Art Zugang zur Konferenz zu bekommen. Momentan sind noch Karten zum <strong>Early-Bird-Preis von 297,50 &euro;</strong> zu haben. </p>
<p>An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß ich bei der Organisation der Konferenz durch die Begleitung der Konferenz auf XING, Facebook und Co. mitwirke. Dies aber aus reinem Enthusiasmus für ein spannendes Thema und somit ohne irgendwelchen finanziellen Vorteile daraus zu erhalten. Der Eintrittspreis ist so ausgelegt, daß er die Konferenzkosten deckt.</p>
<div class="ressource"><strong>Quellen und Verweise</strong></p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.berlinbuzzwords.de/">Webseite von Berlin Buzzwords</a></li>
<li><a target="_blank" href="https://www.xing.com/net/priac6b0cx/berlinbuzzwords/">XING-Gruppe zur Konferenz</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=333697636363">Facebook-Gruppe zur Konferenz</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe-blog.net/blog/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop-Artikel: Cloud Computing für die Massen oder zumindest massiv</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/197</link>
		<comments>http://www.swe-blog.net/blog/archives/197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[heise Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/archives/197</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich meinen Artikel zu Apache Hadoop bei heise Developer abgegeben. Sobald er durch die Redaktion durch ist, werde ich den Link zum Artikel hier posten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swe-blog.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/heisedev20100205.png"><img src="http://www.swe-blog.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/heisedev20100205.png" alt="" title="heise Developer Logo" width="200" height="129" class="alignleft size-full wp-image-201" /></a>Gerade habe ich meinen Artikel zu <a href="http://hadoop.apache.org">Apache Hadoop</a> bei <a href="http://www.heise.de/developer/">heise Developer</a> abgegeben. Sobald er durch die Redaktion durch ist, werde ich den Link zum Artikel hier posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe-blog.net/blog/archives/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellungsvortrag zu MapReduce und Apache Hadoop</title>
		<link>http://www.swe-blog.net/blog/archives/166</link>
		<comments>http://www.swe-blog.net/blog/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[MapReduce]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swe-blog.net/blog/archives/166</guid>
		<description><![CDATA[Morgen halte ich einen kleinen halbstündigen Einführungsvortrag zu dem MapReduce-Programmiermodell und dem Apache Hadoop-Framework. Die Folien werde ich anschließend über SlideShare online stellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen halte ich einen kleinen halbstündigen Einführungsvortrag zu dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MapReduce">MapReduce-Programmiermodell</a> und dem <a href="http://hadoop.apache.org">Apache Hadoop-Framework</a>. Die Folien werde ich anschließend über <a href="http://www.slideshare.net/">SlideShare </a>online stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swe-blog.net/blog/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

